TARIFARIO CHANCAY
Tiempo promedio de atención de cada servicio: 24 a 48 horas
SERVICIOS DE IMPORTACIÓN
| Denominación del servicio | Precio* |
|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA** | $250 |
| GASTOS OPERATIVOS | $80 |
| DOCUMENTACIÓN | $80 |
| AFORO FÍSICO | $100 |
| AFORO PREVIO | $100 |
| AFORO SENASA | $100 |
| PRECINTO | $10 |
SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
| Denominación del servicio | Precio* |
|---|---|
| COMISIÓN MÍNIMA** | $250 |
| GASTOS OPERATIVOS | $80 |
| DOCUMENTACIÓN | $80 |
| AFORO FÍSICO | $100 |
| AFORO PREVIO | $100 |
| AFORO SENASA | $100 |
| PRECINTO | $10 |
*Sin IGV
**Monto mínimo por declaración 250$. Las tarifas son negociables entre las partes conforme al acuerdo comercial.