TARIFARIO AEREO
Tiempo promedio de atención de cada servicio: 24 a 48 horas
| IMPORTACIÓN | |
| Denominación del servicio | Precio* |
| COMISIÓN MÍNIMA** | 150 |
| GASTOS OPERATIVOS | 65 |
| DOCUMENTACIÓN | 60 |
| AFORO FÍSICO | 60 |
| AFORO PREVIO | 85 |
| AFORO SENASA | 50 |
| PRECINTO | 10 |
| EXPORTACIÓN | |
| Denominación del servicio | Precio* |
| COMISIÓN MÍNIMA** | 150 |
| GASTOS OPERATIVOS | 65 |
| DOCUMENTACIÓN | 60 |
| AFORO FÍSICO | 60 |
| AFORO PREVIO | 85 |
| AFORO SENASA | 50 |
| PRECINTO | 10 |
*Sin IGV
**Monto mínimo por declaración 150$. Las tarifas son negociables entre las partes conforme al acuerdo comercial.